El término Gran Imperio del Japón (大日本帝国 Dai-Nippon/-Nihon Teikoku?) (también, Imperio del Japón) comúnmente se refiere a Japón desde la Restauración Meiji en 1868, aunque no fue oficial hasta 1895, cuando comenzaron las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y la nueva Constitución de Japón, de 1947.
Gran Imperio Japonés 大日本帝國 Dai Nippon Teikoku |
|---|
Imperio colonial (1868-1945) Estado satélite de Estados Unidos (1945-1947) |
| 1868-1947 |
|
Lema: 八紘一宇 (Hakkō ichiu) «Ocho cuerdas, un cielo» o «Todo el mundo bajo un mismo cielo» |
Himno: 君が代 (Kimigayo) «Que su reinado dure eternamente»
|

|
| Coordenadas | 35°41′00″N 139°46′00″E / 35.683333333333, 139.76666666667 |
|---|
| Capital | Kioto (1868) Tokio[1] (desde 1868) |
|---|
| Entidad | Imperio colonial (1868-1945) Estado satélite de Estados Unidos (1945-1947) |
|---|
| Idioma oficial | Japonés |
|---|
| Superficie | |
|---|
| • Total | 1,984,000 km² (1938) 7,400,000 (1942) km² |
|---|
| Población () | |
|---|
| • Total | 97 770 000 hab. |
|---|
| • Densidad | 13,21 hab/km² |
|---|
| Gentilicio | Japonés, -a o nipón, -a |
|---|
| Religión | Sintoísmo estatal |
|---|
| Moneda | Yen japonés Yen coreano Yen taiwanés Yen militar |
|---|
| Período histórico | Meiji-Taishō-Shōwa |
|---|
• 3 de enero de 1868 | Restauración Meiji |
|---|
| • 1890 | Constitución |
|---|
| • 1904-1905 | Guerra ruso-japonesa |
|---|
• 26 de febrero de 1936 | Incidente del 26 de febrero |
|---|
| • 1937-1945 | II Guerra Sino-Japonesa |
|---|
| • 1941-1945 | Segunda Guerra Mundial |
|---|
| • 1945 | Rendición de Japón |
|---|
• 3 de mayo de 1947 | Constitución de Japón |
|---|
| Forma de gobierno | Monarquía absoluta (1868-1885) Monarquía constitucional (1885-1940) Monarquía bajo una dictadura militar totalitaria unipartidista (1940-1945) Monarquía constitucional parlamentaria bajo ocupación militar (1945-1947) |
|---|
Emperador
• 1868-1912 • 1912-1926 • 1926-1947 | Mutsuhito Yoshihito Hirohito |
|---|
Primer ministro
• 1885-1888 • 1946-1947 | Itō Hirobumi Shigeru Yoshida |
|---|
| Legislatura | Dieta Imperial |
|---|
| • Cámara alta | Cámara de Pares |
|---|
| • Cámara baja | Cámara de Representantes |
|---|
| Miembro de | Aliados, Fuerzas del Eje, Pacto Tripartito |
|---|
| Precedido por | Sucedido por | | |
|
|
La rápida industrialización y militarización del Japón imperial llevaron a su surgimiento como una potencia mundial y el establecimiento de un imperio colonial. En 1938 antes del conflicto el imperio alcanzaba 1.984.000 km²[2] pero el apogeo de su poder, en 1942, el Imperio del Japón gobernaba sobre una superficie que abarcaba 7,4 millones de kilómetros cuadrados,[3] por lo que fue uno de los más grandes imperios marítimos de la historia. Una situación que contrasta con la superficie actual del país de unos 377.975 km².
Esquema